התאגדות ישראלית לברידג' - קיסריה
2009 תחרות: מולד
 
5 :מספר מושב: 4 תאריך: 22.1.2009 מספר מושבים
 
תוצאות - כלליות
 

1 סבוב 2 סבוב 3 סבוב 4 סבוב סה"כ מספרי חבר שמות השחקנים דרוג
0.0 26.0 48.0 22.0 96.0 1684 2593 הירשברג לי - גשייט עמרם 1
24.0 0.0 55.6 -4.0 75.6 6241 13011 גרייצר מרי - גלאי שמואל 2
0.0 19.0 39.0 14.0 72.0 12358 2907 מאליה אשר - אלימלך דור 3
22.0 -3.0 8.7 44.0 71.7 18751 1112 צימרמן ארי - שפוצ'ניק ג 4
-19.0 73.0 6.0 5.0 65.0 14948 4764 בן מאיר יש - שמעוני רם 5
6.0 10.0 -23.0 70.0 63.0 3379 2701 ויליטובסקי - אורון דוד 6
14.0 13.0 10.9 17.0 54.9 1596 1595 חוזה רחל - חוזה עמוס 7
49.0 0.0 12.0 -8.0 53.0 9727 13012 אגוזין אבי - מנור שושנה 8
-37.7 38.0 0.0 33.0 33.3 5731 6075 הירש עדה - לבני יעקב 9
-19.0 0.0 41.0 -29.0 -7.0 15384 1241 צורי נסים - צורי מירי 10
0.0 -5.0 -1.1 -2.0 -8.1 11148 0 מלכה - עורבי גרטה 11
8.0 -27.0 -16.4 27.0 -8.4 18679 17487 גלאי נעמי - ונדרמן מל 12
0.0 -18.0 -11.0 8.0 -21.0 19034 19033 נחמולי נור - נחמולי יוס 13
-1.0 18.0 -25.0 -19.0 -27.0 2904 1663 לוי בני - ברוזה ויקי 14
6.0 -37.0 -1.0 -13.0 -45.0 12356 11349 לאואר משה - פייקוביץ מ 15
0.0 -29.0 -31.6 10.0 -50.6 1650 3694 ישראלי יעק - ברנדשטטר י 16
-2.3 17.0 -13.1 -53.0 -51.4 12954 13008 צעירי מרים - מזרחי בתיה 17
21.7 -57.0 -10.9 -53.0 -99.2 18699 8362 אריסון ידי - אורון רות 18
0.0 -27.0 -48.0 -43.0 -118.0 3214 2601 אופריכטר ש - אלקלעי אוו 19
68.6 2.0 10.0     3235 3229 ברגר משה - לופו נפתלי 20
-9.1 -25.0 18.5     16198 16197 לוי לילי - לוי רפי 21
-40.0 0.0 13.0     2599 8367 לוי דן - כהן דן 22
-43.4 -15.0 -32.7     18812 5601 טל תמר - כהן רות 23
    -16.0 -14.0   16768 16767 המונד ג'וד - המונד ארנו 24
-12.0 24.0       16769 12193 ברזג אלן - ברזג חנה 25
  9.0 -30.5     16765 16766 עופר יואש - עופר שמחה 26
-25.1   -1.1     11148 16771 אלון משה - עורבי גרטה 27
      1.0   13872 18812 כהן רות - גרנס ליאור 28
      -13.0   6681 16771 אלון משה - סוסמן אילנ 29
  18.0       19140 3876 רייטר אלן - רייטר אדם 30
    -6.5     7046 7059 שחר חסידה - בונשטיין ע 31
-14.0         0 0 פרדי - בנצי 32
  -24.0       6241 16528 פורשר שמעו - גלאי שמואל 33

Copyright © 1999-2004,    Amit Asaf