התאגדות ישראלית לברידג' - קיסריה
2010 תחרות: גביע סוף השנה
 
5 :מספר מושב: 4 תאריך: 6.1.2011 מספר מושבים
 
תוצאות - כלליות
 

1 סבוב 2 סבוב 3 סבוב 4 סבוב סה"כ מספרי חבר שמות השחקנים דרוג
51.45 74.14 63.27 45.25 58.53 3202 12193 ברזג אלן - כץ יעקב 1
60.47 58.90 52.89 59.78 58.01 1637 18812 כהן רות - דוד מנשה 2
54.71 64.94 60.80 50.38 57.71 2169 2008 אמיד שהלה - קאופמן ישר 3
50.00 61.98 56.72 57.33 56.51 13011 6241 גלאי שמואל - גרייצר מרי 4
62.99 57.70 49.91 52.19 55.70 5731 6075 הירש עדה - לבני יעקב 5
50.00 47.92 59.67 60.92 54.63 17487 7059 שחר חסידה - גלאי נעמי 6
67.94 35.37 56.71 56.82 54.21 3379 2701 ויליטובסקי - אורון דוד 7
51.46 55.29 50.00 49.33 51.52 1112 3213 פוקס עדנה - צימרמן ארי 8
60.50 41.74 45.34 58.32 51.48 16765 16766 עופר יואש - עופר שמחה 9
48.63 58.90 50.00 46.55 51.02 18141 18751 שפוצ'ניק ג - ידדוב רמי 10
47.65 52.36 50.00 52.91 50.73 7046 1072 קליגר מנדי - בונשטיין ע 11
47.22 45.27 49.53 58.02 50.01 2904 1663 לוי בני - ברוזה ויקי 12
55.11 47.47 50.00 46.04 49.66 2849 3234 אבן אברהם - הולנדר אנד 13
38.50 50.00 57.36 51.88 49.43 8367 2599 כהן דן - לוי דן 14
43.85 47.04 45.28 50.84 46.75 13008 12954 מזרחי בתיה - צעירי מרים 15
47.85 46.88 50.00 40.63 46.34 3198 12952 רוטוייל דל - הרשקוביץ א 16
47.85 56.73 39.12 41.10 46.20 5736 1595 חוזה רחל - קראוס זהר 17
50.81 47.37 38.31 46.40 45.72 0 2907 סינמליה סי - דוריס 18
50.00 40.41 47.19 41.49 44.77 0 16399 מוסקוביץ ד - הדסה 19
50.00 45.83 47.42 34.70 44.49 3694 1650 ברנדשטטר י - ישראלי יעק 20
43.32 51.70 56.41     4774 11148 עורבי גרטה - שוורץ פפי 21
    61.18 57.37   887 9174 מלצר מרגלי - שלייפר הלי 22
52.04     63.77   3876 1657 הרמתי עפר - רייטר אלן 23
53.44     53.79   3558 2570 ברש צבי - מצא יצחק 24
44.65 52.48       19532 3238 גריבי יוסי - גריבי אילן 25
  48.40 45.48     19690 18941 צפניה רינה - עוגב גבריא 26
    44.22 47.18   7054 10273 ענתבי רחל - בראונר חיה 27
    40.04 48.92   13873 13872 גרנס ליאור - גרנס משה 28
  40.72   47.99   16771 12356 פייקוביץ מ - אלון משה 29
      57.95   0 3312 אייזן דני - דני חורי 30
  56.44       3461 7054 בראונר חיה - יצחקי עמוס 31
54.93         7059 13011 גרייצר מרי - שחר חסידה 32
54.21         9174 18940 מרקו ויקטו - מלצר מרגלי 33
52.55         1650 1684 גשייט עמרם - ברנדשטטר י 34
  51.07       0 3456 שרו חורחה - ורד 35
    48.68     1594 1593 קליסקי דרו - קליסקי אפר 36
  47.31       3229 3235 לופו נפתלי - ברגר משה 37
46.16         3214 2601 אופריכטר ש - אלקלעי אוו 38
    45.54     0 9727 מנור שושנה - פרדי 39
      44.90   0 0 המונד - המונד 40
42.83         6681 17639 דמתי אושרי - סוסמן אילנ 41
      40.39   14569 14570 ניצן שמולי - וינשטוק אפ 42
    37.51     17580 3198 הרשקוביץ א - עצטה מזל 43
      36.86   19690 16028 פרנק נאוה - עוגב גבריא 44
35.91         0 0 גודי המונד - אנטון דלין 45
  33.42       0 18948 שרון נאוה - בתיה אשתר 46
32.30         17580 16771 אלון משה - עצטה מזל 47
  32.23       16197 16198 לוי רפי - לוי לילי 48

Copyright © 1999-2004,    Amit Asaf