21.5.12    מרכז שירות ומכירה I טלפונים חיוניים I צור קשר I ENGLISH I FRANÇAIS 
         חזרה לעמוד הבית
רוטשילד וקיסריה מועדון גולף תיירות נמל קיסריה פארק העסקים Go Active קיסריה קהילה ותושבים נדל"ן בקיסריה
מידע כללי פיט דאי מידע לגולפאים ללמוד גולף גולף לצעירים אירועים ותחרויות מתקנים תיירות
חפש חפש
טורניר סטייבלפורד - מוקדמות המכביה 10.6.09

ID# Last First Gross Hcp Tee Time Points
626  Levy  Rina 20 10:30 AM 0
621  Portner  Morris 20 08:20 AM 0
563  Segev  Eli 24 11:10 AM 0
414  Shani  Dalia 21 11:20 AM 0
51  Tsur  Aharon 18 09:40 AM 0
592  Wilner  Zvi 17 11:40 AM 0
632  Isaacs  Eric 13 09:10 AM 0
568  Katz  Adel 22 10:30 AM 0
618  Blumberg  Gershon 22 09:40 AM 19
630  Kobi  Koren 13 08:10 AM 21
420  Ariel  Itsik 24 09:20 AM 23
335  Brisko  Dan 23 11:40 AM 23
350  Goldner  Victor 24 10:40 AM 23
600  Moaz  Eyal 8 08:30 AM 23
565  Betesh  Eli 20 09:30 AM 25
572  Elias  Said 24 10:00 AM 25
556  Geri  Mati 12 08:10 AM 25
628  Lanuel  Shai 19 10:20 AM 25
569  Ben David  Amnon 24 09:30 AM 26
368  Pitters  Itzhak 15 08:00 AM 26
547  Spinat  Esther 28 11:50 AM 26
496  Brownstein  Alan 24 09:50 AM 27
627  Edni  Oron 12 10:00 AM 27
610  Mukmel  Jacki 16 10:50 AM 27
609  Almagor  Shmulik 16 09:20 AM 28
467  Bergman  Larry 19 09:30 AM 28
623  Samuels  Ruben 21 11:00 AM 28
578  Shur  Israel 12 11:20 AM 28
577  Raz  Amos 14 08:50 AM 29
558  Samuel  Yaffa 24 11:00 AM 29
601  Sayag  Yossef 19 11:10 AM 29
546  Varnia  Carmel 15 11:40 AM 29
619  Weil  Steve 15 11:40 AM 29
608  Weizman  Gabi 24 08:50 AM 29
603  Bohbot  Zion 18 09:40 AM 30
635  Cohen  Michael 10 11:50 AM 30
575  Hoffman  Eddie 13 10:00 AM 30
437  Lanuel  Ittai 14 10:10 AM 30
616  Beck  Lilian 22 09:30 AM 31
490  Brosh  Shai 12 09:40 AM 31
566  Levin  Hilton 24 11:10 AM 31
573  Levy  Aviv 10 08:30 AM 31
555  Levy  Avraham 16 10:20 AM 31
   Abergil Yossi 18 09:30 AM 32
633  Abramov  Beni 9 10:30 AM 32
615  Cohen  Avi 2 08:30 AM 32
579  Mendelman  Meir 20 10:00 AM 32
570  Uziel  Ron 10 09:00 AM 32
 Zackon  Jeff 5 09:10 AM 32
607  Deri  Gil 15 09:50 AM 33
407  Fainblum  Allan 11 11:30 AM 33
405  Hoffman  Ben 13 10:10 AM 33
463  Pelman  Yoram 16 10:50 AM 33
605  Hirel  Jean Claude 18 10:10 AM 34
364  Levy  Uri 12 08:40 AM 34
617  Mel  Charly 14 10:20 AM 34
560  Reichenberg  Chanoch 10 10:30 AM 34
596  Shaikovitz  Chuck 18 11:10 AM 34
567  Sharon  Nehama 24 11:20 AM 34
397  Shir  Dov 9 09:00 AM 34
559  Adler  Rodney 12 09:10 AM 35
611  Berold  George 7 08:10 AM 35
562  Mankovsky  Aharon 22 08:00 AM 35
551  Mendelman  Roni 22 10:40 AM 35
613  Pollack  Jules 12 10:50 AM 35
634  Sidi  Limor 18 11:30 AM 35
362  Levy  Charlie 8 08:50 AM 36
631  Asraf  Yossi 10 08:40 AM 37
419  Randall  Jeff 18 11:00 AM 37
393  Bernstein  Yoram 12 08:00 AM 38
411  IDELMAN  Itsik 17 11:00 AM 38
552  Keidar  Adi 19 10:10 AM 38
622  Lanuel  Yuval 12 09:50 AM 38
620  Mizrahi  Aharon 17 10:40 AM 38
493  Schwartz  Dan 13 09:00 AM 38
557  Stein  David 18 11:30 AM 38
366  Gresario  Arie 9 08:20 AM 39
548  Katznelbogen  Albert 17 08:20 AM 39
430  Perel  Anthony 9 08:40 AM 39
606  Shub  Arny 21 11:20 AM 39
75  Yaron  Nir 7 10:50 AM 39
571  Issu  Asher 10 11:50 AM 40
602  Kuperman  Shlomo 13 08:30 AM 40
549  Sayag  Shlomo 22 09:20 AM 40
352  Califa  Dudi 17 09:50 AM 41
587  Mendel  Philippe 18 10:40 AM 41
576  Platt  Barak 22 08:40 AM 41
452  Sade  Avi 10 08:50 AM 41
612  Yakobi  Ezer 14 09:10 AM 42
464  Shapira  Eddi 12 09:00 AM 45

«חזרה
לוח מודעות
מפת קיסריה
רשימת בתי עסק
לוח אירועים
 תנאי שימוש באתר   הפוך לעמוד הבית   הצטרף לרשימת דיוור 
בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לחברה לפיתוח קיסריה